Ja ha començat la Xallenger, i ho fa amb molt bona participació a la primera de les proves, la nova cita a la Ràpita, el Camí dels Bandolers on prop de 240 bikers prenen la sortida. i també, a les 7 proves d'aquest any.
Felicitar, primer que tot, als companys de la Ràpita i en especial a Josep Abellà que ha ficat molt de temps en aquesta aventura, i tot i ser, un club molt jove, ja ha pres experiència en organitzar proves, i amb molt bon peu.
Des de Montbike, agraïr-los aquesta voluntat, i donar-los tot el nostre suport per continuar aprenent de les dificultats i problemes que sempre sorgeixen quan es crea un event.
Els Montbikers també amb una bona representació, amb 13 integrants, que han tingut una molt bona participació, tot i la de destacats bikers d'alt nivell com podem veure a les classificacions.
Aquí vos deixo el llistat dels nostres
Posicio
34 | Jordi | Redó Castell | 1 h 52 min 30 seg | ||
36 | Iñaki | Dominguez Tamayo | 1 h 52 min 43 seg | ||
60 | Lluis | Garcia Subirats | 2 h 0 min 36 seg | ||
63 | Mario | Benito Belvis | 2 h 1 min 0 seg | ||
70 | Adan | Balague Prats | 2 h 3 min 15 seg | ||
71 | Oscar | Martin Pons | 2 h 3 min 19 seg | ||
73 | Xavi | Reverte Barberà | 2 h 3 min 43 seg | ||
81 | Xavi | Agut Caballe | 2 h 11 min 31 seg | ||
86 | Rodri | Audi Arasa | 2 h 14 min 2 seg | ||
119 | Adolfo | Marti Verge | 2 h 26 min 58 seg | ||
130 | Christian | Pellicer Plazas | 2 h 30 min 52 seg | ||
137 | Jordi | Vila Palau | 2 h 31 min 39 seg | ||
157 | Llorenç | Tomas Marcelino | 2 h 39 min 28 seg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario